Die Vermarktung von Roggen umfasst im Wesentlichen drei Bereiche:
Qualitätskriterien bei Winterroggen (Brotroggen)
| Kriterium | Brotroggen |
| Fallzahl (sec) | > 130 (> 90*) |
| Eigengewicht (kg/hl) | > 71 |
| Feuchtigkeit (%) | max. 14,5 |
| Bruchkorn (%) | < 3 |
| Kornbesatz (%) | < 3 |
| Schwarzbesatz (%) | < 2 |
| Auswuchs (%) | < 2,5 |
| Fremdgetreide (%) | 0,1 |
| Mutterkorn % | < 0,05 |
| DON | max. 1,25 mg/kg (EU) max. 0,05 mg/kg (VDM**) |
| ZEAR | max. 0,05 mg/kg |
* technologisch unterer Grenzwert
** VDM = Verband deutscher Mühlen 2006