Bitte melden Sie sich an
Versuchsjahr | Anzahl der verfügbaren Berichte |
---|---|
1984 | 2 Bericht(e) |
1985 | 2 Bericht(e) |
1986 | 2 Bericht(e) |
1987 | 2 Bericht(e) |
1988 | 2 Bericht(e) |
1989 | 2 Bericht(e) |
1990 | 14 Bericht(e) |
1991 | 14 Bericht(e) |
1992 | 17 Bericht(e) |
1993 | 17 Bericht(e) |
1994 | 17 Bericht(e) |
1995 | 19 Bericht(e) |
1996 | 29 Bericht(e) |
1997 | 37 Bericht(e) |
1998 | 60 Bericht(e) |
1999 | 113 Bericht(e) |
2000 | 161 Bericht(e) |
2001 | 332 Bericht(e) |
2002 | 332 Bericht(e) |
2003 | 347 Bericht(e) |
2004 | 327 Bericht(e) |
2005 | 297 Bericht(e) |
2006 | 294 Bericht(e) |
2007 | 351 Bericht(e) |
2008 | 397 Bericht(e) |
2009 | 432 Bericht(e) |
2010 | 442 Bericht(e) |
2011 | 421 Bericht(e) |
2012 | 433 Bericht(e) |
2013 | 424 Bericht(e) |
2014 | 444 Bericht(e) |
2015 | 409 Bericht(e) |
2016 | 356 Bericht(e) |
2017 | 348 Bericht(e) |
2018 | 325 Bericht(e) |
2019 | 234 Bericht(e) |
2020 | 112 Bericht(e) |
2021 | 2 Bericht(e) |
![]() |
---|