Bitte melden Sie sich an
Versuchsjahr | Anzahl der verfügbaren Berichte |
---|---|
1984 | 2 Bericht(e) |
1985 | 2 Bericht(e) |
1986 | 2 Bericht(e) |
1987 | 2 Bericht(e) |
1988 | 2 Bericht(e) |
1989 | 2 Bericht(e) |
1990 | 14 Bericht(e) |
1991 | 14 Bericht(e) |
1992 | 17 Bericht(e) |
1993 | 17 Bericht(e) |
1994 | 17 Bericht(e) |
1995 | 19 Bericht(e) |
1996 | 29 Bericht(e) |
1997 | 39 Bericht(e) |
1998 | 62 Bericht(e) |
1999 | 115 Bericht(e) |
2000 | 163 Bericht(e) |
2001 | 334 Bericht(e) |
2002 | 335 Bericht(e) |
2003 | 350 Bericht(e) |
2004 | 330 Bericht(e) |
2005 | 300 Bericht(e) |
2006 | 298 Bericht(e) |
2007 | 355 Bericht(e) |
2008 | 403 Bericht(e) |
2009 | 439 Bericht(e) |
2010 | 449 Bericht(e) |
2011 | 428 Bericht(e) |
2012 | 443 Bericht(e) |
2013 | 434 Bericht(e) |
2014 | 454 Bericht(e) |
2015 | 422 Bericht(e) |
2016 | 393 Bericht(e) |
2017 | 416 Bericht(e) |
2018 | 450 Bericht(e) |
2019 | 420 Bericht(e) |
2020 | 353 Bericht(e) |
2021 | 261 Bericht(e) |
2022 | 157 Bericht(e) |
2023 | 1 Bericht(e) |
![]() |
---|