Bitte melden Sie sich an
Schlagwort | Anzahl der verfügbaren Berichte |
---|---|
- | 1 Bericht(e) |
Acker- und pflanzenbauliche Maßnahmen | 46 Bericht(e) |
Aehrenzahl/m2 | 4 Bericht(e) |
Agrarökologie | 11 Bericht(e) |
Ährenzahl/m2 | 1 Bericht(e) |
Alternaria sp. | 2 Bericht(e) |
Amylogramm | 1 Bericht(e) |
Anbau | 6 Bericht(e) |
Anbauverfahren | 9 Bericht(e) |
Ansaatmischung | 3 Bericht(e) |
Anwendungstechnik | 3 Bericht(e) |
Applikationsverfahren | 9 Bericht(e) |
Aschewertzahl | 1 Bericht(e) |
Aussaat | 61 Bericht(e) |
Auswinterung | 173 Bericht(e) |
Backqualität | 84 Bericht(e) |
Bakterien | 1 Bericht(e) |
Beizen | 32 Bericht(e) |
Bekämpfungsschwellen | 10 Bericht(e) |
Beregnung | 15 Bericht(e) |
Bestandesdichte | 164 Bericht(e) |
Bioenergie | 1 Bericht(e) |
Biogas | 7 Bericht(e) |
Biogasgärrest | 7 Bericht(e) |
Biologisch | 6 Bericht(e) |
Biologischer Pflanzenschutz | 21 Bericht(e) |
Biomasse | 3 Bericht(e) |
Blattdüngung | 1 Bericht(e) |
Blattflecken | 1 Bericht(e) |
Blattkrankheit | 14 Bericht(e) |
Blattlaus | 1 Bericht(e) |
Blüte | 1 Bericht(e) |
Bodenart | 4 Bericht(e) |
Bodenbearbeitung | 7 Bericht(e) |
Bodenerosion | 1 Bericht(e) |
Bodenfruchtbarkeit | 14 Bericht(e) |
Bodenmüdigkeit | 2 Bericht(e) |
Bodenuntersuchung | 6 Bericht(e) |
Braueigenschaften | 1 Bericht(e) |
Brauqualität | 31 Bericht(e) |
Brotvolumen | 1 Bericht(e) |
chemisch | 103 Bericht(e) |
Chemisch | 1 Bericht(e) |
Deckfrucht | 2 Bericht(e) |
Direktsaat | 8 Bericht(e) |
DON-Gehalt | 3 Bericht(e) |
Dosierung | 1 Bericht(e) |
DSN | 5 Bericht(e) |
Düngemittel | 3 Bericht(e) |
Düngung | 73 Bericht(e) |
Düngung (mineralisch) | 114 Bericht(e) |
Düngung (organisch) | 48 Bericht(e) |
Düngung (organisch-mineralisch) | 37 Bericht(e) |
Echter Mehltau | 5 Bericht(e) |
EDV | 1 Bericht(e) |
Eignung | 1 Bericht(e) |
einjährig | 39 Bericht(e) |
Eiweißgehalt | 11 Bericht(e) |
Eiweißlösungsgrad | 16 Bericht(e) |
Endvergärungsgrad | 12 Bericht(e) |
Energie | 3 Bericht(e) |
Entec | 4 Bericht(e) |
Entwicklung | 2 Bericht(e) |
Ernte | 198 Bericht(e) |
Erosionsschutz | 7 Bericht(e) |
Ertrag | 1908 Bericht(e) |
Ertragsstruktur | 9 Bericht(e) |
Extraktgehalt | 4 Bericht(e) |
Fallzahl | 33 Bericht(e) |
Farbe | 10 Bericht(e) |
Farinogramm | 1 Bericht(e) |
Feldfutterbau | 197 Bericht(e) |
Festmist | 7 Bericht(e) |
Flugbrand | 1 Bericht(e) |
Frost | 2 Bericht(e) |
Fruchtfolge | 42 Bericht(e) |
Frühsaat | 1 Bericht(e) |
Fungizid | 653 Bericht(e) |
Fusarium sp. | 4 Bericht(e) |
Futterkonservierung | 1 Bericht(e) |
Gas | 1 Bericht(e) |
Gelbmosaikvirusresistenz | 1 Bericht(e) |
Gesamtertrag | 3 Bericht(e) |
Gewächshaus | 1 Bericht(e) |
Gewässerschutz | 12 Bericht(e) |
Glutenindex | 11 Bericht(e) |
Grießanfall | 1 Bericht(e) |
Grießauflösung | 1 Bericht(e) |
Gründüngung | 5 Bericht(e) |
Grundwasser | 5 Bericht(e) |
Grünlandwirtschaft | 63 Bericht(e) |
Gülle | 33 Bericht(e) |
Hacken | 1 Bericht(e) |
Hektolitergewicht | 50 Bericht(e) |
Herbizid | 349 Bericht(e) |
Herbst | 3 Bericht(e) |
Humus | 5 Bericht(e) |
Hybridsorten | 1 Bericht(e) |
Inhaltsstoffe | 21 Bericht(e) |
Injektionsverfahren | 2 Bericht(e) |
Insektizid | 110 Bericht(e) |
Integriert | 77 Bericht(e) |
Integrierter Pflanzenbau | 526 Bericht(e) |
Integrierter Pflanzenschutz | 567 Bericht(e) |
Intensität | 50 Bericht(e) |
Jauche | 1 Bericht(e) |
Kalium | 7 Bericht(e) |
Kalk | 1 Bericht(e) |
Keimung | 5 Bericht(e) |
Kernertrag | 6 Bericht(e) |
Klärschlamm | 1 Bericht(e) |
Kleber | 12 Bericht(e) |
Klima | 2 Bericht(e) |
Kocheigenschaft | 8 Bericht(e) |
Kornausbildung | 20 Bericht(e) |
Kornertrag | 392 Bericht(e) |
Kornhärte | 18 Bericht(e) |
Kornphysikalische Untersuchungen | 44 Bericht(e) |
Kornqualität | 36 Bericht(e) |
Kornuntersuchungen | 4 Bericht(e) |
Kornzahl | 41 Bericht(e) |
Kornzahl/Rispe | 1 Bericht(e) |
Krankheiten | 99 Bericht(e) |
Krankheitsresistenz | 104 Bericht(e) |
Kultur | 1 Bericht(e) |
Kurzextensogramm | 1 Bericht(e) |
Lagerverhalten | 4 Bericht(e) |
Landesversuchsprogramm | 1051 Bericht(e) |
Laus | 1 Bericht(e) |
Leitbetrieb | 4 Bericht(e) |
Liniensorten | 1 Bericht(e) |
löslicher Stickstoff | 12 Bericht(e) |
Magnesium | 5 Bericht(e) |
Malzqualität | 13 Bericht(e) |
Mangel | 1 Bericht(e) |
Marktleistung | 8 Bericht(e) |
Marktwarenertrag | 49 Bericht(e) |
mechanisch | 1 Bericht(e) |
Mehlausbeute | 1 Bericht(e) |
Mehrfachernte | 1 Bericht(e) |
mehrjährig | 133 Bericht(e) |
Methodik | 1 Bericht(e) |
Mineralisch | 3 Bericht(e) |
Mineralisierung | 8 Bericht(e) |
Monitoring | 7 Bericht(e) |
Mulch | 2 Bericht(e) |
Mulchsaat | 8 Bericht(e) |
Mulchsaatverfahren | 4 Bericht(e) |
Mutterkorn | 13 Bericht(e) |
Nachwachsende Rohstoffe | 52 Bericht(e) |
Nachwirkung | 9 Bericht(e) |
Nährstoffaustrag | 3 Bericht(e) |
Nährstoffentzug | 2 Bericht(e) |
nichtparasitäre Blattverbräunungen | 1 Bericht(e) |
Nitrat | 27 Bericht(e) |
Nitratverlagerung | 11 Bericht(e) |
Nmin | 22 Bericht(e) |
Nmin-Methode | 5 Bericht(e) |
N-Sensor | 4 Bericht(e) |
N-Simulation | 5 Bericht(e) |
Nützling | 3 Bericht(e) |
Ökologie | 9 Bericht(e) |
Ökologisch | 10 Bericht(e) |
Ökologischer Anbau | 437 Bericht(e) |
Ökonomie | 54 Bericht(e) |
Orientierungsversuch | 1 Bericht(e) |
Pflanzenernährung | 1 Bericht(e) |
Pflanzenschutz | 894 Bericht(e) |
Pflanzenstärkungsmittel | 7 Bericht(e) |
Pflanzung | 2 Bericht(e) |
Phosphor | 5 Bericht(e) |
PH-Wert | 11 Bericht(e) |
Phytophthora | 18 Bericht(e) |
Phytophthora sp. | 1 Bericht(e) |
Pilzkrankheit | 205 Bericht(e) |
Prognose | 24 Bericht(e) |
Prüfung | 1 Bericht(e) |
Qualität | 1190 Bericht(e) |
Rasen | 1 Bericht(e) |
Reife | 3 Bericht(e) |
Reifezeit | 2 Bericht(e) |
Rentabilität | 10 Bericht(e) |
Resistenz | 526 Bericht(e) |
Rispenzahl/qm | 1 Bericht(e) |
Rohfaser | 4 Bericht(e) |
Rohprotein | 22 Bericht(e) |
Rohprotein % | 27 Bericht(e) |
Rohproteingehalt | 62 Bericht(e) |
Rostpilz | 114 Bericht(e) |
Saat | 2 Bericht(e) |
Saatgut | 86 Bericht(e) |
Saatstärke | 86 Bericht(e) |
Saatzeit | 162 Bericht(e) |
Saugspannung | 1 Bericht(e) |
Schädling | 68 Bericht(e) |
Schadpilz | 8 Bericht(e) |
Schnitt | 33 Bericht(e) |
Schnittzeitpunkt | 3 Bericht(e) |
Schwefel | 5 Bericht(e) |
Sedimentationswert | 22 Bericht(e) |
Sekundärrohstoffdünger | 1 Bericht(e) |
Septoria | 10 Bericht(e) |
Sommerzwischenfrucht | 20 Bericht(e) |
Sorte | 2604 Bericht(e) |
Sortencharakteristik | 109 Bericht(e) |
Sortenempfehlung | 292 Bericht(e) |
Sortierung | 78 Bericht(e) |
Sortiment | 2 Bericht(e) |
Speiseeigenschaft | 20 Bericht(e) |
Spelzenanteil | 6 Bericht(e) |
Spurenelement | 6 Bericht(e) |
Spurennährstoff | 3 Bericht(e) |
Stallmist | 19 Bericht(e) |
Standfestigkeit | 47 Bericht(e) |
Standort | 45 Bericht(e) |
Stärkegehalt | 8 Bericht(e) |
Steinbrand | 3 Bericht(e) |
Stickstoff | 124 Bericht(e) |
Stickstoffdüngung | 203 Bericht(e) |
Stress | 150 Bericht(e) |
Strip-Till-Verfahren | 3 Bericht(e) |
Substrat | 1 Bericht(e) |
Sudangras | 1 Bericht(e) |
Tausendkerngewicht | 7 Bericht(e) |
Tausendkorngewicht | 158 Bericht(e) |
Technik | 3 Bericht(e) |
Temperatur | 6 Bericht(e) |
Termin | 4 Bericht(e) |
Toleranz | 101 Bericht(e) |
Trinkwasserschutz | 1 Bericht(e) |
Überwinterung | 147 Bericht(e) |
Umbruchverfahren | 3 Bericht(e) |
Umsetzbare Energie | 2 Bericht(e) |
Unkraut | 317 Bericht(e) |
Unkrautregulierung | 398 Bericht(e) |
Untersaat | 5 Bericht(e) |
Veesenertrag | 3 Bericht(e) |
Verfahren | 2 Bericht(e) |
Vermehrung | 1 Bericht(e) |
Versuchsauswertung | 1 Bericht(e) |
Versuchsprogramm | 5 Bericht(e) |
Virus | 13 Bericht(e) |
Viskosität | 20 Bericht(e) |
Volumen | 17 Bericht(e) |
Vorfrucht | 49 Bericht(e) |
Wachstum | 9 Bericht(e) |
Wachstumsregler | 272 Bericht(e) |
Wasseraufnahme | 14 Bericht(e) |
Wasserschutz | 12 Bericht(e) |
Wasserschutzgebiet | 2 Bericht(e) |
Weizenselbstfolge | 1 Bericht(e) |
Wintertriticale-GPS | 4 Bericht(e) |
Winterweizen-GPS | 1 Bericht(e) |
Winterzwischenfrucht | 5 Bericht(e) |
Wirtschaftlich | 1 Bericht(e) |
Wüchsigkeit | 4 Bericht(e) |
Wurzel | 1 Bericht(e) |
Züchtung | 76 Bericht(e) |
Zucker | 2 Bericht(e) |
Zusatzstoff | 2 Bericht(e) |
Zuschlagstoff | 1 Bericht(e) |
Zwischenfrucht | 49 Bericht(e) |
![]() |
---|