Felderbegehungen im Beratungsgebiet des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel 2. Runde
Die Vegetation schreitet voran. Nach dem kurzen Wintereinbruch möchten wir uns gemeinsam mit Ihnen anschauen, wie sich die Bestände nach der ersten Düngung entwickelt haben. Wo sind noch Herbizidmaßnahmen notwendig, wie sieht es mit Krankheiten in den Beständen aus, wie geht es im Raps weiter, wie sollte man die Maisaussaat vorbereiten?
Viele Fragen die man am besten vor Ort auf den Feldern diskutieren kann
Termine und Treffpunkte der Felderbegehungen
Datum | Uhrzeit | Ort | Treffpunkt | Koordinaten |
27.03. | 10.00 | Wittlich | Feldweg zwischen Will-Dorf und Wengerohr | 49.988381 6.928146 |
27.03. | 14.00 | Gillenfeld | Plateau Gillenfeld/Strohn kurz vor dem Waldweg Richtung Holzmaar von der L16 | 50.110766, 6.905759 |
|
|
|
|
|
30.03. | 10.00 | Saargau | Zwischen Bilzingen und Helfant, etwa auf halber Strecke | 49.587327 6.439754 |
30.03. | 14.00 | Brecht | K9 zwischen Oberweis und Feilsdorf (Landessortenversuche) | 49.983876, 6.410536 |
30.03. | 14.00 | Kunkelborn | Von Schwarzkreuz kommend, erster Feldweg links | 49.833017 6.549655 |
30.03. | 14.00 | Olmscheid | L13 von Jucken Richtung Arzfeld am Abzweig nach Olmscheid | 50.062482, 6.230823 |
|
|
|
|
|
31.03. | 10.00 | Wolsfeld | Wolsfeld Richtung Meckel Feldweg hinter der Brücke links, dem Feldweg folgen | 49.907585 6.483007 |
31.03. | 14.00 | Oos (Gerolstein) | Wirtschaftsweg zwischen Büdesheim und Oos | 50.227045, 6.568949 |
|
|
|
|
|
01.04. | 10.00 | Hunsrück | Kleinich am Krummbach. Feldweg an der Feuerwehr, dann links halten und weiter bis zum Bach | 49.890412 7.182151 |
02.04. | 14.00 | Hochwald | Straße zwischen Waldweiler und Mandern, am Hochbehälter | 49.611403 6.777641 |
Als Hilfsmittel für die Pflanzenbeschau sind ein scharfes Messer und eine Lupe hilfreich.
Gerne können auch Pflanzenproben von den eigenen Beständen mitgebracht werden. Nutzen Sie die Gelegenheit sich fundiert und unabhängig zu informieren.