Zwischenfruchtanbau nach der Hauptfruchternte
Nach der Hauptfruchternte können die Vorgaben von GLÖZ 5 (Erosionsschutz) und GLÖZ 6 (Mindestbodenbedeckung); sowie der derzeit ausgesetzten Landesdüngeverordnung (Zwischenfruchtanbau vor Sommerungen) unter anderem mit dem Anbau von Zwischenfrüchten erfüllt werden. Ebenso kann ein Anbau natürlich auch unabhängig von diesen Vorgaben stattfinden. Dabei können sowohl Einzelarten als auch Zwischenfruchtmischungen ausgesät werden.
In der folgenden Tabelle sind einige häufig verwendete Zwischenfruchtarten mit ein paar agronomischen Eigenschaften und Anbaudaten aufgeführt.
| Pflanzenart | |||||
Merkmale | Gelb-senf | Ölret- tich | Pha-celia | Rau-hafer | Sonnen-blume | Buch-weizen |
TKM, g | 5-8 | 9-15 | 1,5-2 | 15-25 | 40-80 | 15-25 |
Saatstärke, kg/ha | 15-20 | 20-25 | 10-12 | 60-80 | 20-30 | 70 |
Saatzeit | Anf 08-Mi 09 | Anf 08-Anf 09 | 08 | End 07-Anf 09 | End 07-Anf 08 | Mi 08-Anf 09 |
Wurzeltyp | P/B | P+ | B | B | P/B | B |
Aufwuchs-masse | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Jugendentw. | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Bodenbe-deckung/ Unkrautun- terdrückung | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Winterhärte | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Fruchtfolge | ||||||
Mais | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Getreide | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Raps | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Legumino-sen | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Kartoffeln | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Bemerkung | Kreuz-blütler | Kreuz-blütler | P-Mobili-sierung | Süß-gras |
| P-Mob., Aus-samen verhin-dern |
1=wenig/schlecht 5=viel/gut, B=Büschelwurzler P=Pfahlwurzler
PV=Pfahlwurzler durchdringt Verdichtungen
Anf=Anfang, Mi=Mitte, End=Ende